每日分位值
快捷选择
数据来源:Supabase · stats_historical_percentiles · 2026-10-29 ~ 2026-10-29 · 计算日期 降序 · 点击表头可排序 · 共 22 条 · 每页 50 条
| 品种 | 指标 | 当前值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 菜粕 | 01_05 | -3 | 50.23% | 43.87% |
| 2026-10-29 | 菜粕 | 05_09 | -68 | 35.84% | 21.51% |
| 2026-10-29 | 菜油 | 01_05 | 429 | 94.64% | 82.06% |
| 2026-10-29 | 菜油 | 05_09 | 46 | 64.41% | 46.66% |
| 2026-10-29 | 菜油菜粕比值 | spread_01 | 4.58 | 99.65% | 97.85% |
| 2026-10-29 | 菜油菜粕比值 | spread_05 | 4.38 | 98.34% | 97.03% |
| 2026-10-29 | 菜棕价差 | spread_01 | 1,127 | 90.82% | 59.97% |
| 2026-10-29 | 菜棕价差 | spread_05 | 168 | 40.95% | 27.49% |
| 2026-10-29 | 豆菜价差 | spread_01 | -1,316 | 32.66% | 41.11% |
| 2026-10-29 | 豆菜价差 | spread_05 | -1,150 | 52.74% | 59.85% |
| 2026-10-29 | 豆粕 | 01_05 | 337 | 78.85% | 67.45% |
| 2026-10-29 | 豆粕 | 05_09 | -95 | 53.14% | 31.93% |
| 2026-10-29 | 豆粕菜粕价差 | spread_01 | 931 | 89.08% | 87.16% |
| 2026-10-29 | 豆粕菜粕价差 | spread_05 | 591 | 83.44% | 77.62% |
| 2026-10-29 | 豆油 | 01_05 | 263 | 50.57% | 33.79% |
| 2026-10-29 | 豆油 | 05_09 | 160 | 82.61% | 63.43% |
| 2026-10-29 | 豆油豆粕比值 | spread_01 | 2.82 | 92.53% | 88.87% |
| 2026-10-29 | 豆油豆粕比值 | spread_05 | 3.06 | 99.34% | 99.49% |
| 2026-10-29 | 豆棕价差 | spread_01 | -189 | 79.07% | 53.26% |
| 2026-10-29 | 豆棕价差 | spread_05 | -982 | 43.85% | 31.96% |
| 2026-10-29 | 棕榈油 | 01_05 | -530 | 3.91% | 2.34% |
| 2026-10-29 | 棕榈油 | 05_09 | 160 | 36.96% | 30.91% |
2026-10-29 ~ 2026-10-29·共 22 条