2026-01-01 ~ 2026-08-28 · 南通 / 日照 / 张家港 · 单位 元/吨
数据来源:Supabase · basis · variety=豆油 · 2026-01-01 ~ 2026-08-28 · data_date 降序 · 单位 元/吨 · 共 131 条 · 每页 50 条
| 南通 | 日照 | 张家港 | |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 200 | 60 | 200 |
| 2026-07-14 | 200 | 60 | 200 |
| 2026-07-13 | 200 | 80 | 200 |
| 2026-07-10 | 200 | 80 | 200 |
| 2026-07-09 | 200 | 80 | 200 |
| 2026-07-08 | 200 | 90 | 200 |
| 2026-07-07 | 210 | 100 | 210 |
| 2026-07-06 | 220 | 100 | 220 |
| 2026-07-03 | 220 | 110 | 220 |
| 2026-07-02 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-07-01 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-06-30 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-06-29 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-06-26 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-06-25 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-06-24 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-06-23 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-06-22 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-06-18 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-06-17 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-06-16 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-06-15 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-06-12 | 230 | 100 | 230 |
| 2026-06-11 | 230 | 100 | 230 |
| 2026-06-10 | 230 | 100 | 230 |
| 2026-06-09 | 230 | 100 | 230 |
| 2026-06-08 | 220 | 100 | 220 |
| 2026-06-05 | 220 | 100 | 220 |
| 2026-06-04 | 210 | 100 | 210 |
| 2026-06-03 | 210 | 100 | 210 |
| 2026-06-02 | 210 | 100 | 210 |
| 2026-06-01 | 210 | 100 | 210 |
| 2026-05-29 | 210 | 110 | 210 |
| 2026-05-28 | 210 | 110 | 210 |
| 2026-05-27 | 220 | 110 | 220 |
| 2026-05-26 | 220 | 110 | 220 |
| 2026-05-25 | 220 | 110 | 220 |
| 2026-05-22 | 220 | 110 | 220 |
| 2026-05-21 | 220 | 110 | 220 |
| 2026-05-20 | 220 | 110 | 220 |
| 2026-05-19 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-05-18 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-05-15 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-05-14 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-05-13 | 230 | 110 | 230 |
| 2026-05-12 | 240 | 110 | 240 |
| 2026-05-11 | 240 | 110 | 240 |
| 2026-05-09 | 250 | 120 | 250 |
| 2026-05-08 | 250 | 120 | 250 |
| 2026-05-07 | 260 | 120 | 260 |
2026-01-01 ~ 2026-08-28·共 131 条