2026-01-01 ~ 2026-08-28 · 09_01 / 01_05 / 05_09
数据来源:Supabase · variety_month_spread · variety_name=豆油 · 2026-01-01 ~ 2026-08-28 · trade_date 降序 · 共 156 条 · 每页 50 条
| 09_01 | 01_05 | 05_09 | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -45 | 177 | — |
| 2026-08-27 | -12 | 209 | — |
| 2026-08-26 | -10 | 202 | — |
| 2026-08-25 | -13 | 204 | — |
| 2026-08-24 | 20 | 189 | — |
| 2026-08-21 | 8 | 210 | — |
| 2026-08-20 | 24 | 204 | — |
| 2026-08-19 | -11 | 190 | — |
| 2026-08-18 | -22 | 190 | — |
| 2026-08-17 | -21 | 164 | — |
| 2026-08-14 | -22 | 188 | — |
| 2026-08-13 | -15 | 199 | — |
| 2026-08-12 | -10 | 203 | — |
| 2026-08-11 | -18 | 238 | — |
| 2026-08-10 | -12 | 237 | — |
| 2026-08-07 | -14 | 244 | — |
| 2026-08-06 | -13 | 242 | — |
| 2026-08-05 | -19 | 233 | — |
| 2026-08-04 | -19 | 253 | — |
| 2026-08-03 | -3 | 243 | — |
| 2026-07-31 | -17 | 231 | — |
| 2026-07-30 | -29 | 237 | — |
| 2026-07-29 | -37 | 242 | — |
| 2026-07-28 | -34 | 248 | — |
| 2026-07-27 | -18 | 263 | — |
| 2026-07-24 | -13 | 295 | — |
| 2026-07-23 | -17 | 259 | — |
| 2026-07-22 | -23 | 245 | — |
| 2026-07-21 | -4 | 251 | — |
| 2026-07-20 | 6 | 280 | — |
| 2026-07-17 | 2 | 282 | — |
| 2026-07-16 | 6 | 295 | — |
| 2026-07-15 | 12 | 309 | — |
| 2026-07-14 | 13 | 313 | — |
| 2026-07-13 | 7 | 303 | — |
| 2026-07-10 | 10 | 302 | — |
| 2026-07-09 | 23 | 315 | — |
| 2026-07-08 | 17 | 327 | — |
| 2026-07-07 | 28 | 321 | — |
| 2026-07-06 | 36 | 329 | — |
| 2026-07-03 | 30 | 317 | — |
| 2026-07-02 | 36 | 351 | — |
| 2026-07-01 | 43 | 347 | — |
| 2026-06-30 | 47 | 360 | — |
| 2026-06-29 | 45 | 360 | — |
| 2026-06-26 | 47 | 355 | — |
| 2026-06-25 | 33 | 328 | — |
| 2026-06-24 | 46 | 318 | — |
| 2026-06-23 | 49 | 292 | — |
| 2026-06-22 | 44 | 285 | — |
2026-01-01 ~ 2026-08-28·共 156 条