2026-01-01 ~ 2026-06-27 · 09_01 / 01_05 / 05_09
数据来源:Supabase · variety_month_spread · variety_name=豆油 · 2026-01-01 ~ 2026-06-27 · trade_date 降序 · 共 107 条 · 每页 50 条
| 09_01 | 01_05 | 05_09 | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 44 | 285 | — |
| 2026-06-18 | 33 | 276 | — |
| 2026-06-17 | 41 | 281 | — |
| 2026-06-16 | 37 | 282 | — |
| 2026-06-15 | 40 | 246 | — |
| 2026-06-12 | 27 | 271 | — |
| 2026-06-10 | 19 | 284 | — |
| 2026-06-09 | 28 | 267 | — |
| 2026-06-08 | 9 | 275 | — |
| 2026-06-05 | 18 | 269 | — |
| 2026-06-03 | 0 | 269 | — |
| 2026-06-02 | 11 | 247 | — |
| 2026-06-01 | 33 | 257 | — |
| 2026-05-29 | 36 | — | — |
| 2026-05-28 | 40 | — | — |
| 2026-05-27 | 25 | — | — |
| 2026-05-26 | 26 | — | — |
| 2026-05-25 | 36 | — | — |
| 2026-05-22 | 46 | — | — |
| 2026-05-21 | 41 | — | — |
| 2026-05-20 | 48 | — | — |
| 2026-05-19 | 43 | — | — |
| 2026-05-18 | 44 | — | — |
| 2026-05-15 | 44 | — | — |
| 2026-05-14 | 44 | — | — |
| 2026-05-13 | 46 | — | — |
| 2026-05-12 | 54 | — | — |
| 2026-05-11 | 49 | — | — |
| 2026-05-08 | 52 | — | — |
| 2026-05-07 | 27 | — | — |
| 2026-05-06 | 26 | — | — |
| 2026-04-30 | 36 | — | -2 |
| 2026-04-29 | 43 | — | -5 |
| 2026-04-28 | 44 | — | 2 |
| 2026-04-27 | 59 | — | 8 |
| 2026-04-24 | 50 | — | 10 |
| 2026-04-23 | 62 | — | 13 |
| 2026-04-22 | 58 | — | 13 |
| 2026-04-21 | 71 | — | 7 |
| 2026-04-20 | 63 | — | 16 |
| 2026-04-17 | 65 | — | 15 |
| 2026-04-16 | 70 | — | 21 |
| 2026-04-15 | 73 | — | 21 |
| 2026-04-14 | 71 | — | 18 |
| 2026-04-13 | 72 | — | 18 |
| 2026-04-10 | 72 | — | 9 |
| 2026-04-09 | 68 | — | 12 |
| 2026-04-08 | 66 | — | 22 |
| 2026-04-03 | 50 | — | 20 |
| 2026-04-02 | 50 | — | 22 |
2026-01-01 ~ 2026-06-27·共 107 条