2026-01-01 ~ 2026-10-29 · 09_01 / 01_05 / 05_09
2026-01-01 ~ 2026-10-29 · 每个点仍为日频数据,横轴按 1–12 月刻度对齐各年;每条折线代表一年 · 可拖动下方滑块缩放
数据来源:Supabase · variety_month_spread · variety_name=豆油 · 2026-01-01 ~ 2026-10-29 · trade_date 降序 · 共 193 条 · 每页 50 条
| 09_01 | 01_05 | 05_09 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | — | 253 | 190 |
| 2026-10-27 | — | 227 | 189 |
| 2026-10-26 | — | 220 | 171 |
| 2026-10-23 | — | 223 | 110 |
| 2026-10-22 | — | 185 | 113 |
| 2026-10-21 | — | 166 | 82 |
| 2026-10-20 | — | 147 | 85 |
| 2026-10-19 | — | 145 | 74 |
| 2026-10-16 | — | 132 | 56 |
| 2026-10-15 | — | 144 | 50 |
| 2026-10-14 | — | 135 | 45 |
| 2026-10-13 | — | 134 | 41 |
| 2026-10-12 | — | 136 | 50 |
| 2026-10-09 | — | 172 | 102 |
| 2026-10-08 | — | 190 | 85 |
| 2026-09-30 | — | 217 | — |
| 2026-09-29 | — | 188 | — |
| 2026-09-28 | — | 188 | — |
| 2026-09-24 | — | 189 | — |
| 2026-09-23 | — | 190 | — |
| 2026-09-22 | — | 169 | — |
| 2026-09-21 | — | 164 | — |
| 2026-09-18 | — | 148 | — |
| 2026-09-17 | — | 153 | — |
| 2026-09-16 | — | 161 | — |
| 2026-09-15 | — | 147 | — |
| 2026-09-14 | — | 170 | — |
| 2026-09-11 | — | 166 | — |
| 2026-09-10 | — | 135 | — |
| 2026-09-09 | — | 125 | — |
| 2026-09-08 | — | 129 | — |
| 2026-09-07 | — | 162 | — |
| 2026-09-04 | — | 179 | — |
| 2026-09-03 | — | 175 | — |
| 2026-09-02 | — | 183 | — |
| 2026-09-01 | — | 172 | — |
| 2026-08-31 | -95 | 170 | — |
| 2026-08-28 | -45 | 177 | — |
| 2026-08-27 | -12 | 209 | — |
| 2026-08-26 | -10 | 202 | — |
| 2026-08-25 | -13 | 204 | — |
| 2026-08-24 | 20 | 189 | — |
| 2026-08-21 | 8 | 210 | — |
| 2026-08-20 | 24 | 204 | — |
| 2026-08-19 | -11 | 190 | — |
| 2026-08-18 | -22 | 190 | — |
| 2026-08-17 | -21 | 164 | — |
| 2026-08-14 | -22 | 188 | — |
| 2026-08-13 | -15 | 199 | — |
| 2026-08-12 | -10 | 203 | — |
2026-01-01 ~ 2026-10-29·共 193 条